Inventory from CFMOTO
Availability | Sold |
Location | M & F Motorsports - Hansen Memorial Hwy |
Usage | 4546 Kilometers |
Availability | In Stock |
Location | M & F Motorsports - Hansen Memorial Hwy |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | V-Twin cylinder, liquid cooled, SOHC, 8-Valve, 4-stroke |
Displacement | 963 cc |
2024 Cforce 1000 Overland - CFMOTO
$19,249.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | V-Twin cylinder, 4 strokes, 8 valves |
Displacement | 963 cc |
Fuel System | Fuel injected engine |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Cforce 1000 - CFMOTO
$17,749.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | V-Twin cylinder, 4-strokes, 8-valves |
Displacement | 963 cc |
Fuel System | Fuel injected engine |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Zforce 950 Sport-4 - CFMOTO
$27,249.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | V-twin, 4-stroke, liquidcooled, 8 valves, SOHC |
Displacement | 963 cc |
Fuel System | Fuel injected engine, With management mode |
Cooling | Liquid |
2024 Uforce 1000 Xl - CFMOTO
$25,249.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | V-Twin Cylinder, liquid cooled, SOHC, 4-stroke, 8-valve |
Displacement | 963 cc |
Fuel System | Fuel injected engine |
Cooling | Liquid |
2024 Uforce 600 Eps - CFMOTO
$18,074.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder, liquid cooled, SOHC,4-valve, 4-stroke |
Displacement | 580 cc |
Fuel System | Fuel injected engine |
Cooling | Liquid |
2025 CFORCE 600 TOURING - CFMOTO
$11,999.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-cylinder, liquid-cooled, SOHC, 4-valves, 4-strokes |
Displacement | 580 cc |
Fuel System | Fuel injected engine |
Engine Cooling | Liquid |
2025 CFORCE 600 TOURING Camo - CFMOTO
$12,499.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-cylinder, liquid-cooled, SOHC, 4-valves, 4-strokes |
Displacement | 580 cc |
Fuel System | Fuel injected engine |
Engine Cooling | Liquid |
2025 CFORCE 800 TOURING - CFMOTO
$15,399.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | V-Twin cylinder, liquid-cooled, SOHC, 8-valves, 4-strokes |
Displacement | 800 cc |
Fuel System | Fuel injected engine |
Engine Cooling | Liquid |
2025 CFORCE 800 TOURING Camo - CFMOTO
$15,899.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | V-Twin cylinder, liquid-cooled, SOHC, 8-valves, 4-strokes |
Displacement | 800 cc |
Fuel System | Fuel injected engine |
Engine Cooling | Liquid |
2025 UFORCE U10 PRO - CFMOTO
$32,174.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 3 cylinder, liquid-cooled, DOHC, 12-valves, 4-strokes |
Displacement | 998 cc |
Fuel System | Fuel injected engine |
Cooling | Liquid |
2024 Cforce 800 Xc - CFMOTO
$15,549.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | V-Twin cylinder, 4-strokes, 8-valves |
Displacement | 800 cc |
Fuel System | Fuel injected engine |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Cforce 600 Touring - CFMOTO
$12,649.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder, liquid-cooled, 4-valves, 4-strokes |
Displacement | 580 cc |
Fuel System | Fuel injected engine |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Cforce 600 - CFMOTO
$11,949.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder, liquid-cooled, 4-valves, 4-strokes |
Displacement | 580 cc |
Fuel System | Fuel injected engine |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Cforce 500 - CFMOTO
$10,749.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder, liquid-cooled, 4-valves, 4-strokes |
Displacement | 495 cc |
Fuel System | Fuel injected engine |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Cforce 400 Touring - CFMOTO
$10,249.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder, liquid-cooled, 4-valves, 4-strokes |
Displacement | 400 cc |
Fuel System | Fuel injected engine |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Cforce 400 - CFMOTO
$10,249.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder, liquid-cooled, 4-valves, 4-strokes |
Displacement | 400 cc |
Fuel System | Fuel injected engine |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Cforce 110 - CFMOTO
$4,274.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | 4-strokes Single Cylinder |
Displacement | 107 cc |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
Engine Cooling | Air cool |
2024 Cforce 110 Classic - CFMOTO
$3,174.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | 4-strokes Single Cylinder |
Displacement | 107 cc |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
Engine Cooling | Air cool |
2024 CFORCE EV110 - CFMOTO
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Electric |
Displacement | 6.7 cu. in. (110 cc) |
Fuel System | Electric |
Engine Cooling | Air |
2024 CFORCE 1000 Touring - CFMOTO
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 58.7 cu. in. (963 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 CFORCE 800 Touring - CFMOTO
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 48.8 cu. in. (800 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 ZFORCE 950 Sport 4 - CFMOTO
$24,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 58.7 cu. in. (963 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 CFORCE 500 - CFMOTO
$10,599.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder, liquid-cooled, 4-valves, 4-stroke |
Displacement | 495 cc |
Fuel System | Fuel injected engine |
Engine Cooling | Liquid |
2025 CFORCE 500 Camo - CFMOTO
$11,099.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder, liquid-cooled, 4-valves, 4-stroke |
Displacement | 495 cc |
Fuel System | Fuel injected engine |
Engine Cooling | Liquid |
2025 ZFORCE Z10 - CFMOTO
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 3 cylinder, liquid-cooled, DOHC, 4-strokes, Turbo |
Displacement | 998 cc |
Fuel System | Fuel injected engine |
Cooling | Liquid |
2025 ZFORCE Z10-4 - CFMOTO
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 3 cylinder, liquid-cooled, DOHC, 4-strokes, Turbo |
Displacement | 998 cc |
Fuel System | Fuel injected engine |
Cooling | Liquid |
2025 UFORCE 1000 - CFMOTO
$21,874.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | V-Twin cylinder, liquid cooled, SOHC, 8-Valve, 4-stroke |
Displacement | 963 cc |
Fuel System | Fuel injected engine |
Cooling | Liquid |
2025 UFORCE 1000 Camo - CFMOTO
$22,374.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | V-Twin cylinder, liquid cooled, SOHC, 8-Valve, 4-stroke |
Displacement | 963 cc |
Fuel System | Fuel injected engine |
Cooling | Liquid |